| 
        
        
          	
            |  |  
            | 
				
					| Fernández Vidal, E.H. | pp. 3 - 16 |  
					|  990 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, 
					N.O. Península Ibérica) V: Arctiinae. (Lepidoptera: Erebidae). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian 
					Peninsula) V: Arctiinae (Lepidoptera: (Erebidae).
 | Recibido:
					
					
					31-12-2016 Aceptado: 
					8-01-2017
 Publicado on-line: 
					 12-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se elabora un listado comentado y puesto al día de los 
					árctidos (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) presentes en O 
					Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica), 
					recopilando los datos bibliográficos existentes (para 18 
					especies) a los que se añaden otros nuevos como resultado 
					del trabajo de campo del autor, alcanzando un total de 31 
					especies. Entre los nuevos registros aportados se incluyen 
					tres primeras citas provinciales: Apaidia mesogona 
					(Godart, [1824]) para Lugo y Ourense y Eilema lutarella 
					(Linnaeus, 1758) para Lugo. Incluimos también nuevas citas 
					de Arctiinae de otras localidades gallegas y aprovechamos 
					para revisar un reciente catálogo de los de la Serra de 
					Ancares (Lugo).   
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O Courel, Lugo, Galicia, 
					España, N.O. Península Ibérica.
 
					Abstract: 
					An updated and annotated list of the 
					tiger moths (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) known to 
					occur in O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian 
					Peninsula) is made, compiling the existing bibliographic 
					records (for 18 species) and reaching up to 31 species after 
					adding new ones as a result of field work undertaken by the 
					author. The new data reported include three first provincial 
					records: Apaidia mesogona (Godart, [1824]) for Lugo 
					and Ourense and Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) 
					for Lugo. New records of tiger moths from other localities 
					from Galicia are also included, taking also this opportunity 
					to review a recent catalog of which that occurs in the Serra 
					de Ancares (Lugo).  
					 Key words: 
					Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O 
					Courel, Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Mendoza, G. & Juárez, G. | pp. 17 - 20 |  
					|  536 
					 
					KB
 | Nota ► 
					Adición a la distribución de Cissites maculata 
					(Swederus, 1787) (Coleoptera: Meloidae) en la Región Piura, 
					Perú. 
 Note 
					
					 
					► 
					
					Addition to the distribution of
					Cissites maculata (Swederus, 
					1787) (Coleoptera: Meloidae) in Piura Region, Perú.
 | Recibido:
					
					
					26-12-2016 Aceptado: 
					4-01-2017
 Publicado on-line: 
					 12-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen:
					Se presenta a la provincia Piura como nuevo registro 
					distribucional de Cissites maculata (Swederus, 
					1787) (Coleoptera: Meloidae: Nemognathinae) para la Región 
					Piura, Perú. Se añade el bosque seco tipo algarrobal como 
					nuevo hábitat para esta especie en la región y el país. Palabras clave: Coleoptera, Meloidae, 
					Cissites maculata, bosque seco, distribución, Región 
					Piura, Perú.
 Abstract:
					 The Piura Province is 
					presented as new distributional record of Cissites 
					maculata (Swederus, 1787) (Coleoptera: Meloidae: 
					Nemognathinae) for Piura Region. The algarrobal type dry 
					forest is added as new habitat for this species in the 
					region and the country. Key words: Coleoptera, Meloidae, 
					Cissites maculata, dry forest, distribution, Piura 
					Region, Peru.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Juárez, G. & González, U. | pp. 21 - 26 |  
					|  870 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Contribución al conocimiento de los Odonata (Insecta) 
					de la Región Piura, Perú. 
 Article 
					
					 
					► 
					
					Contribution to the knowledge of the 
					Odonata (Insecta) from Piura Region, Peru.
 | Recibido:
					
					
					28-12-2016 Aceptado: 
					5-01-2017
 Publicado on-line: 
					 12-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen:
					Se presenta el primer listado taxonómico de Odonata 
					de la Región Piura, Perú, el cual está conformado por 8 
					especies, pertenecientes a 7 géneros, 2 familias y 2 
					subórdenes. La familia Libellulidae y el género 
					Erythrodiplax Brauer, 1868 obtuvieron la mayor cantidad 
					de especies. Para cada una de las especies citadas se 
					registra su distribución geográfica y ecosistema 
					paisajístico a nivel regional. Palabras clave: Odonata, Coenagrionidae, 
					Libellulidae, Región Piura, Perú.
 Abstract: 
					The first taxonomic list of Odonata from Piura Region, Peru, 
					which is made up of 8 species belonging to 7 genera, 2 
					families and 2 suborders, is presented. The family 
					Libellulidae and the genus Erythrodiplax Brauer, 
					1868 are the most diverse respectively. For each of these 
					species geographical distribution and landscape ecosystem to 
					regional level is reported. Key words: Odonata, Coenagrionidae, 
					Libellulidae, Piura Región, Peru.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Monasterio León, Y.; Lertxundi Manterola, D. & Escobés 
					Jiménez, R. | pp. 27 - 42 |  
					|  2,17 
					 
					MB
 | Artículo ► 
					Nuevos registros de lepidópteros de actividad 
					diurna (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenoidea) en Euskadi, 
					Navarra y áreas limítrofes. 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					New records of day-flying Lepidoptera (Papilionoidea, 
					Zygaenoidea) in Euskadi, Navarra and adjacent areas.
 | Recibido:
					
					
					29-12-2016 Aceptado: 
					9-01-2017
 Publicado on-line: 
					 18-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se aportan los primeros registros de
					Pieris mannii (Mayer, 1851), Euchloe tagis 
					(Hübner, 1804), Spialia rosae Hernández-Roldán, 
					Dapporto, Dincă, Vicente & Vila, 2016 y Lasiommata 
					petropolitana (Fabricius, 1787) en la comunidad Foral 
					de Navarra. Se incluye un nuevo dato de esta última especie 
					para el departamento de Pyrénées-Atlantiques (Francia), que 
					amplía su distribución en el país vecino. Se aporta también 
					el primer registro de Zygaena ephialtes (Linnaeus, 
					1767) en los últimos cuarenta años en Navarra. Además, se 
					documenta por primera vez la presencia de P. mannii 
					en las provincias vascas de Araba/Álava y Gipuzkoa y se 
					confirma la presencia de las dos especies ibéricas del 
					género Arethusana (de Lesse, 1951) en ambos 
					territorios.   
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Papilionoidea, Pieris mannii, 
					Euchloe tagis, Lasiommata petropolitana, 
					Arethusana arethusa, Arethusana boabdil, 
					Spialia rosae, Zygaenoidea, Zygaena ephialtes, 
					Navarra, Euskadi, España, Pyrénées-Atlantiques, Francia, 
					distribución, conservación.
 
					Abstract: The first 
					records of Pieris mannii (Mayer, 1851), Euchloe 
					tagis (Hübner, 1804), Spialia rosae 
					Hernández-Roldán, Dapporto, Dincă, Vicente & Vila, 2016 and
					Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) for the 
					autonomous community of Navarra are presented, including a 
					new observation of the latter species in the department of 
					Pyrénées-Atlantiques (France), which extends its known 
					distribution in this country. The first sighting of 
					Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) for the last forty 
					years in Navarra is also provided. In addition, the presence 
					of P. manii in the neighbouring Basque provinces of 
					Araba/Álava and Gipuzkoa is documented, and the presence of 
					the two Iberian species of the genus Arethusana (de 
					Lesse, 1951) in both territories is confirmed. Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, 
					Pieris mannii, Euchloe tagis, Lasiommata 
					petropolitana, Arethusana arethusa, 
					Arethusana boabdil, Spialia rosae, Zygaenoidea,
					Zygaena ephialtes, Navarra, Euskadi, Spain, 
					Pyrénées-Atlantiques, France, distribution, conservation.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Faúndez, E.I. & Contreras, J.M. | pp. 43 - 44 |  
					|  602 
					 
					KB
 | Nota ► 
					Nuevos registros de Scutigera coleoptrata 
					(Linnaeus, 1758) (Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae) 
					en la Región de Valparaíso, Chile. 
 Note 
					
					 
					► 
					
					New records of 
					Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Chilopoda: 
					Scutigeromorpha: Scutigeridae) from Valparaíso Region, 
					Chile.
 | Recibido:
					
					
					7-01-2017 Aceptado: 
					14-01-2017
 Publicado on-line: 
					 18-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen:
					Se reporta por primera vez el ciempiés Scutigera 
					coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Chilopoda: 
					Scutigeromorpha: Scutigeridae) en la Región de Valparaíso, 
					lo que supone el registro más septentrional conocido hasta 
					el momento en el país. Palabras clave: Scutigeromorpha, 
					Scutigeridae, Scutigera coleoptrata, Chile, 
					Valparaíso, nuevo registro.
 Abstract:
					The house centipede 
					Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Chilopoda: 
					Scutigeromorpha: Scutigeridae) is reported for the first 
					time from Valparaíso Region in Chile, which becomes the 
					northernmost locality known for this species in the country. Key words: Scutigeromorpha, Scutigeridae,
					Scutigera coleoptrata, Chile, Valparaíso, new 
					record.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Morente Benítez, F.J. & Gastón Ortiz,J. | pp. 45 - 52 |  
					|  847 
					KB
 | Artículo ► 
					Nuevas citas interesantes de noctuidos y erébidos 
					para la provincia de Granada. (Lepidoptera: Noctuidae, 
					Erebidae). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					New interesting records of noctuids and erebids for the 
					province of Granada. (Lepidoptera: Noctuidae, Erebidae).
 | Recibido:
					
					
					30-12-2016 Aceptado: 
					12-01-2017
 Publicado on-line: 
					 21-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se presentan datos inéditos de distribución de algunas 
					especies de Noctuidae y Erebidae (Lepidoptera) en España, 
					resultando nuevas para la provincia de Granada dos especies 
					de Noctuidae, Actebia (Protexarnis) photophila (Guenée, 
					1852) y Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913), y 
					tres especies de Erebidae, Araeopteron ecphaea (Hampson, 
					1914), Pandesma robusta (Walker, 1858) y 
					Dysgonia torrida (Guenée, 1852). Se menciona por 
					segunda vez para la citada provincia a Schrankia 
					costaestrigalis (Stephens, 1834) y Parascotia lorai 
					Agenjo, 1967 (Lepidoptera: Erebidae), constituyendo esta 
					última el registro más meridional del taxón, ilustrando y 
					comparando los aparatos genitales femeninos de todas las 
					especies de este género presentes en España.   
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Noctuoidea, Noctuidae, Erebidae, España, 
					Granada.
 
					Abstract: Unpublished 
					distributional data of some species of Noctuidae and 
					Erebidae (Lepidoptera) in Spain are presented, resulting new 
					for the province of Granada two species of Noctuidae, 
					Actebia (Protexarnis) photophila (Guenée 1852) and 
					Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913), and three 
					species of Erebidae, Araeopteron ecphaea (Hampson, 
					1914), Pandesma robusta (Walker, 1858) and 
					Dysgonia torrida (Guenée, 1852). Schrankia 
					costaestrigalis (Stephens, 1834) and Parascotia 
					lorai Agenjo, 1967 (Lepidoptera: Erebidae) are recorded 
					for the second time in the mentioned province, meaning for 
					the latter the southernmost record of this taxon, being 
					illustrated and compared the female genitalia of all the 
					species within this genus ocurring in Spain. Key words: Lepidoptera, Noctuoidea, 
					Noctuidae, Erebidae, Spain, Granada.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Sanjurjo Franch, M.J.; Martínez Pérez, I. & Montiel Pantoja, 
					C. | pp. 53 - 57 |  
					|  815 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Actualización de la distribución de Apatura 
					ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: 
					Nymphalidae, Apaturinae) en las provincias de Burgos y León 
					(norte de la Península Ibérica). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					Update of the distribution of Apatura 
					ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: 
					Nymphalidae; Apaturinae) in the provinces of Burgos and León 
					(North of the Iberian Peninsula).
 | Recibido:
					
					
					4-01-2017 Aceptado: 
					12-01-2017
 Publicado on-line: 
					 21-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se citan nuevas poblaciones del ninfálido Apatura ilia
					([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera) en las 
					provincias de Burgos y León, en el norte de la Península 
					Ibérica. Se amplía su distribución en 6 cuadrículas U.T.M. 
					de 10 km de lado para Burgos y en 3 para León. 
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Nymphalidae, Apaturinae, 
					Apatura ilia, Burgos, León, España.
 
					Abstract: 
					New populations of the nymphalid 
					Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera) 
					in the provinces of Burgos and León, in the north of the 
					Iberian Peninsula are recorded. Its distribution is extended 
					in 6 U.T.M. 10x10 squares in Burgos and in 3 squares in 
					León. 
					 Key words: 
					Lepidoptera, Nymphalidae, Apaturinae,
					Apatura ilia, Burgos, León, Spain.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Valcárcel, J.P.; Leblanc, P. & Prieto Piloña, F. | pp. 59 - 64 |  
					|  558 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Contribución al conocimiento de los Mordellidae y 
					Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) del N.O. de la 
					Península Ibérica (Galicia y León). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					Contribution to the knowlewdge of the Mordellidae and 
					Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) from the NW of the 
					Iberian Peninsula (Galicia y León).
 | Recibido:
					
					
					19-12-2016 Aceptado: 
					31-12-2016
 Publicado on-line: 
					 29-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se aportan nuevos registros de diez especies de Mordellidae 
					y cuatro de Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea), 
					procedentes de muestreos no sistemáticos realizados entre 
					2007 y 2015 en Galicia y en la provincia de León (N.O. de la 
					Península Ibérica). Variimorda briantea (Comolli, 
					1837), Mordellistena pseudopumila Ermisch, 1963 y
					Mordellistena variegata (Fabricius, 1798) (Mordellidae) 
					son nuevas para Galicia. Variimorda basalis (A. 
					Costa, 1854), Variimorda villosa (Schrank, 1781),
					Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810) (Mordellidae) 
					y Anaspis kochi Ermisch, 1944 (Scraptiidae) son 
					nuevas para la provincia de León. Esta última especie es el 
					primer representante de la familia Scraptiidae citado para 
					dicha provincia. Por último, se enumeran también los 
					registros previos de Mordellidae y Scraptiidae en ambas 
					áreas geográfica hasta donde se ha podido revisar. 
					Palabras clave: 
					Coleoptera, Tenebrionoidea, Mordellidae, Scraptiidae, 
					Galicia, León, Península Ibérica, faunística.
 
					Abstract: New records 
					of ten species of Mordellidae and four of Scraptiidae (Coleoptera: 
					Tenebrionoidea), from no systematic surveys between 2007 and 
					2015 in Galicia and in the province of León (NW Iberian 
					Peninsula) are provided. Variimorda briantea (Comolli, 
					1837), Mordellistena pseudopumila Ermisch, 1963 and
					Mordellistena variegata (Fabricius, 1798) (Mordellidae) 
					are new to Galicia. Variimorda basalis (Costa, 
					1854), Variimorda villosa (Schrank, 1781), 
					Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810) (Mordellidae) 
					and Anaspis kochi Ermisch, 1944 (Scraptiidae) are 
					new to the province of León. The latter species is the first 
					member of the family Scraptiidae recorded for this province. 
					Finally, as far as it was possible to review, all the 
					previous records of Mordellidae and Scraptiidae in both 
					geographical areas are also listed. Key words: Coleoptera, Tenebrionoidea, 
					Mordellidae, Scraptiidae, Galicia, León, Iberian Peninsula, 
					Faunistics.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Fernández Vidal, 
					E.H. | pp. 65 - 70 |  
					|  499 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, 
					N.O. Península Ibérica) VI: Scoliopteryginae, Rivulinae, 
					Hypeninae y Herminiinae. (Lepidoptera: Erebidae). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian 
					Peninsula) VI: Scoliopteryginae, Rivuliinae, Hypeninae and 
					Herminiinae. (Lepidoptera: Erebidae).
 | Recibido:
					
					
					18-01-2017 Aceptado: 
					23-01-2017
 Publicado on-line: 
					 29-01-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se elabora un listado comentado y puesto al día de los 
					Scoliopteryginae, Rivuliinae, Hypeninae y Herminiinae (Lepidoptera: 
					Erebidae) presentes en O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. 
					Península Ibérica), recopilando los datos bibliográficos 
					existentes (para siete especies) a los que se añaden otros 
					nuevos como resultado del trabajo de campo del autor 
					alcanzando un total de 14 especies. Entre los nuevos 
					registros aportados se incluyen cuatro primeras citas para 
					la provincia de Lugo: Hypena obesalis 
					Treitschke, 1829, Hypena obsitalis Hübner, 1813,
					Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) y Herminia 
					grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775). 
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Erebidae, Scoliopteryginae, Rivuliinae, 
					Hypeninae, Herminiinae, O Courel, Lugo, Galicia, España, 
					N.O. Península Ibérica.
 
					Abstract: An updated 
					and annotated list of the Scoliopteryginae, Rivuliinae, 
					Hypeninae and Herminiinae (Lepidoptera: Erebidae) known to 
					occur in O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian 
					Peninsula) is made, compiling the existing bibiographical 
					records (for seven species) and reaching up to 14 species 
					after adding new ones as a result of field work undertaken 
					by the author. Amongst the new data presented four first 
					records for the province of Lugo are reported: Hypena 
					obesalis Treitschke, 1829, Hypena obsitalis 
					Hübner, 1813, Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) 
					and Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller], 
					1775). Key words: Lepidoptera, Erebidae, 
					Scoliopteryginae, Rivuliinae, Hypeninae, Herminiinae, O 
					Courel, Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Tolsá Sanz, M.D. & Ballesta Remy,
					
					
					A. | pp. 71 - 80 |  
					|  564 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					El Síndrome de Despoblamiento de las Colonias, las 
					apimiasis y la teoría de las abejas poseídas. 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					The Colony Collapse Disorder, the apimiasis and the 
					possessed bees theory.
 | Recibido:
					
					
					22-11-2016 Aceptado: 
					30-11-2016
 Publicado on-line: 
					 6-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					En este artículo se efectúa una revisión de las apimiasis y 
					se analiza su posible relación con el Síndrome de 
					Despoblamiento de las Colonias. En particular, se analiza la 
					teoría que relaciona los cambios comportamentales de 
					Apis mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Apidae) con 
					la parasitación por Apocephalus borealis (Brues, 
					1924) (Diptera: Phoridae). Partiendo de los datos hallados 
					se postulan nuevas teorías y se abre una nueva vía de 
					investigación con el fin de controlar las apimiasis, las 
					cuales no son consideradas como causa directa del Síndrome 
					de Despoblamiento de las Colonias, pero pueden agravarlo y 
					parecen estar implicadas en la propagación de agentes 
					patógenos que han sido relacionados de forma directa con el 
					mismo.  
					Palabras clave: 
					Hymenoptera, Apidae, Apimiasis, Síndrome de Despoblamiento 
					de Colonias, Apis mellifera, Apocephalus 
					borealis.
 
					Abstract: 
					In this article a review of the 
					apimiasis is presented and their possible relationship with 
					the Colony Collapse Disorder is analyzed. Particularly, we 
					analyze the theory that relates the behavioral changes of
					Apis mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Apidae) 
					with the parasitization by Apocephalus borealis (Brues, 
					1924) (Diptera: Phoridae). Based on the data found new 
					theories are postulated and a new way of investigation is 
					opened in order to control apimiasis, which are not 
					considered as direct cause of the Colony Collapse Disorder, 
					but may aggravate it and seem be involved in the propagation 
					of pathogen agents that have been directly related to it.Key words: 
					Hymenoptera, Apidae, Apimiasis, Colony 
					Collapse Disorder, Apis mellifera, Apocephalus 
					borealis.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Blázquez-Caselles, Á. & Garretas Muriel, V.Á. | pp. 81 - 100 |  
					|  1,57 
					 
					MB
 | Artículo ► 
					Nuevos registros de la familia Hesperiidae para 
					Cataluña, España (Lepidoptera). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					New records of the family Hesperiidae for Catalonia, Spain (Lepidoptera).
 | Recibido:
					
					
					20-01-2017 Aceptado: 
					28-01-2017
 Publicado on-line: 
					 6-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se recopilan los datos sobre la familia Hesperiidae (Lepidoptera) 
					en Cataluña obtenidos a partir de las fotografías subidas a 
					la página web Biodiversidad Virtual por sus 
					colaboradores entre abril de 2009 y diciembre de 2016 y 
					determinadas, cuando esto ha sido posible, a partir de las 
					imágenes por el primero de los autores de este trabajo en 
					virtud de su función como administrador de la citada familia 
					en dicha página web. También se incluyen una serie de datos 
					que proceden de varias colecciones privadas que sus dueños 
					cedieron a los autores para su estudio y difusión, así como 
					algunos datos personales. 
					Palabras clave: 
					Lepidoptera, Hesperiidae, España, Cataluña.
 
					Abstract: Data on the 
					family Hesperiidae (Lepidoptera) in Catalonia are compiled, 
					obtained from photographs uploaded to the website 
					Biodiversidad Virtual by its collaborators between 
					April 2009 and December 2016 and determined from the images, 
					when possible, by the first of the authors due to his 
					function as website’s administrator for the mentioned family. 
					Another dataset from the study of several private 
					collections given to the authors by the owners for their 
					study and diffusion, as well as some personal data, are also 
					included.    Key words: Lepidoptera, Hesperiidae, Spain, 
					Catalonia.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Ferreira, 
					R.N. | pp. 101 - 103 |  
					|  627 
					 
					KB
 | Note ► 
					First record of Silpha puncticollis Lucas, 
					1846 (Coleoptera: Silphidae, Silphinae) for North America. 
 Nota 
					
					 
					► 
					
					
					Primera cita de Silpha puncticollis
					Lucas, 1846 (Coleoptera: Silphidae: Silphinae) para 
					América del Norte.
 | Recibido:
					
					
					28-12-2016 Aceptado: 
					26-01-2017
 Publicado on-line: 
					 6-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract: The 
					first record of Silpha puncticollis Lucas, 1846 (Coleoptera: 
					Silphidae: Silphinae) for North America is reported. The 
					specimens studied were all collected in 1994 and the 
					establishement of the species has not been confirmed with 
					more recent records. 
					Key words:
					Coleoptera, Silphidae, Silphinae, Silpha 
					puncticollis Lucas, 1846, first record, North America, 
					fauna.
 Resumen:  Se da a 
					conocer la primera cita de Silpha puncticollis 
					Lucas, 1846 (Coleoptera: Silphidae: Silphinae) para América 
					del Norte. Todos los especímenes fueron capturados en 1994 y 
					el establecimiento de la especie no ha sido confirmado con 
					registros más recientes. Palabras clave: Coleoptera, Silphidae, 
					Silphinae, Silpha puncticollis Lucas, 1846, primera 
					cita, América del Norte, fauna.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Ruiz-Tapiador, I. & Arenas, A. | pp. 105 - 114 |  
					|  1,25 
					 
					MB
 | Artículo ► 
					Estado actual del conocimiento del género 
					Oxytrechus Jeannel, 1927 (Coleoptera, Carabidae). 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					Current state of knowledge of the genus
					Oxytrechus Jeannel, 1927 (Coleoptera, 
					Carabidae).
 | Recibido:
					
					
					5-01-2017 Aceptado: 
					12-01-2017
 Publicado on-line: 
					 13-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se presentan de forma ordenada los datos relativos al 
					conocimiento del género Oxytrechus Jeannel, 1927 (Coleoptera, 
					Carabidae). Se indican las 
					dificultades para el avance en el estudio del grupo y los 
					pasos a seguir para su revisión. 
					Palabras clave: 
					Coleoptera, Carabidae, Trechinae, Oxytrechus, 
					Neotrópico, Sudamérica.
 
					Abstract: Data 
					relating to the knowledge of the genus Oxytrechus 
					Jeannel, 1927 are presented in an orderly manne. 
					The difficulties for the advancement in the study of 
					the group and the steps to follow for its review are 
					indicated.     Key words: Coleoptera, Carabidae, Trechinae,
					Oxytrechus, Neotropic, South America.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Herrmann, A.; Háva, J. & Kadej, M. | pp. 115 - 118 |  
					|  609 
					 
					KB
 | Article ► 
					Two new species of Dermestidae for French Guiana, 
					with description of the male of Valdesetosum atrum 
					Háva 2014 (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini). 
 Artículo 
					
					 
					► 
					
					
					Dos nuevas especies para la Guayana Francesa y descripción 
					del macho de Valdesetosum atrum 
					Háva 2014 (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini).
 | Recibido:
					
					
					24-01-2017 Aceptado: 
					2-02-2017
 Publicado on-line: 
					13-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:  
					Valdesetosum atrum Háva 2014 
					and Thaumaglossa anthrenoides (Pic, 1918) (Coleoptera: 
					Dermestidae) are recorded for the first time from French 
					Guiana. The so far unknown male of the first one is 
					described and illustrated. 
					Key words:
					 Coleoptera, 
					Dermestidae, Megatominae, Valdesetosum, Taxonomy, 
					new records, description of male, French Guiana, Neotropical 
					Region.
 Resumen:
					Se citan 
					Valdesetosum atrum Háva 2014 y Thaumaglossa 
					anthrenoides (Pic, 1918) (Coleoptera: Dermestidae) por 
					primera vez para la Guayana Francesa. Se describe e ilustra 
					el macho, hasta ahora desconocido, de la primera de ellas. Palabras clave: 
					Coleoptera, Dermestidae, Megatominae, Valdesetosum, 
					Taxonomía, nuevas citas, descripción del macho, Guayana 
					Francesa, Región Neotropical.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Campodonico, J.F. | pp. 119 - 128 |  
					|  1,43 
					 
					MB
 | Article ► 
					New distributional records of Delphacidae (Hemiptera: 
					Fulgoroidea) from Chile. 
 Artículo 
					
					
					
					
					 
					► 
					
					
					Nuevos registros de distribución de Delphacidae (Hemiptera: 
					Fulgoroidea) de Chile.
 | Recibido:
					
					
					18-01-2017 Aceptado: 
					2-02-2017
 Publicado on-line: 
					 13-02-2017
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract: 
					Chionomus haywardi (Muir, 
					1929) (previously known for Argentina and Uruguay), 
					Syndelphax dissipatus (Muir, 1926) (previously known 
					for Ecuador, Brazil, Panamá and Costa Rica) and 
					Dicranotropis bipectinata Muir, 1926 (previously known 
					for Ecuador) are recorded for the first time from Chile. 
					Additionally, the known distribution range of 
					Delphacodes darwini Muir, 1929 (previously known only 
					from Los Lagos region) is expanded up to Coquimbo region and
					Delphacodes kuscheli Fennah, 1955 (previously known 
					from Juan Fernández Islands, Argentina and Uruguay) is 
					recorded for first time from continental Chile. Photographs 
					and diagnostic characters of the males are provided. 
					
					Key words:
					Hemiptera, Fulgoroidea, Delphacidae, Delphacini, 
					Chionomus, Syndelphax, Dicranotropis,
					Delphacodes, Delphacodes kuscheli, 
					Faunistics, Chile.
 Resumen:
					Se registran por primera vez para Chile las 
					especies Chionomus haywardi (Muir, 1929) 
					(previamente conocida de Argentina y Uruguay), 
					Syndelphax dissipatus (Muir, 1926) (previamente 
					conocida de Ecuador, Brasil, Panamá y Costa Rica) y 
					Dicranotropis bipectinata Muir, 1926 (previamente 
					conocida de Ecuador). Adicionalmente, el rango de 
					distribución conocido de Delphacodes darwini Muir, 
					1929 (previamente conocida sólo de la región de Los Lagos) 
					se amplía hasta la región de Coquimbo y Delphacodes 
					kuscheli Fennah, 1955 (previamente conocida del 
					archipiélago de Juan Fernández, Argentina y Uruguay) se 
					registra por primera vez para Chile continental. Se 
					proporcionan fotografías y caracteres diagnósticos de los 
					machos. 
					Palabras clave:
					Hemiptera, Fulgoroidea, Delphacidae, Delphacini,
					Chionomus, Syndelphax, Dicranotropis,
					Delphacodes, Delphacodes kuscheli, 
					Faunística, Chile.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Faúndez, E.I. | pp. 129 - 134 |  
					|  863 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Una nueva especie de Bergidia Breddin, 
					1897 (Heteroptera: Rhyparochromidae) de Chile. 
 Article 
					
					 
					► 
					
					
					A new species of Bergidia 
					Breddin, 1897 (Heteroptera: Rhyparochromidae) from Chile.
 | Recibido:
					
					
					20-01-2017 Aceptado: 
					28-01-2017
 Publicado on-line: 
					 6-02-2017
 |  
					| urn:lsid:zoobank.org:pub:3ADEE66D-365A-4C31-8250-2F168A4C76B7 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
